非营利性医疗机构临床诊治能力提升工程之规范化诊疗水平提升促进项目拟入选课题形式审查论证结果公示(第二批)
2026-06-30 11:17:57
根据北京华康公益基金会非营利性医疗机构临床诊治能力提升工程之规范化诊疗水平提升促进项目计划,经申请人和依托单位申请,北京华康公益基金会组织拟入选课题形式审查论证。经研究,下列课题通过形式审查论证,现向社会公示。
序号 | 医院名称 | 研究者 | 课题名称 | 金额 (万元) |
1 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 白守民 | 双抗联合化疗诱导治疗局部晚期宫颈癌的II期临床研究 | 2 |
2 | 华中科技大学同济医学院 附属同济医院 | 韩娜 | RELA/G6PC3/HRD1-NF-κB 正反馈环路促进胶质母细胞瘤的恶性进展 | 10 |
3 | 茂名市人民医院 | 黄逸生 | 能谱CT定量参数早期评估晚期非小细胞肺癌免疫治疗疗效的临床研究 | 5 |
4 | 中山大学附属第六医院 | 练磊 | SOX联合双免治疗序贯同步放疗联合替吉奥和双免治疗用于可切除局部进展期胃窦腺癌新辅助治疗的前瞻性、单中心、单臂 II期研究 | 9 |
5 | 宁波大学附属第一医院 | 马力 | S100A8/A9+中性粒细胞在放射性肺纤维化中的作用及机制研究 | 5 |
6 | 陕西省肿瘤医院 | 王云梅 | TLR2 通过 USP33 稳定β-catenin 激活 WNT 信号通路参与 TPBC 他莫昔芬耐药机制研究 | 3 |
7 | 山西省肿瘤医院 | 柳婧美 | 肠道微生态宏基因组学预测胰腺癌化疗耐药的临床模型构建 | 10 |
公示期为2026年7月1日至7月7日(除节假日外)。公示期满即推进协议签署工作,签署协议时需提供加盖本单位公章的项目伦理审批报告(复印件)。截至2026年9月30日未签署协议的视为放弃。
北京华康公益基金会
2026年6月30日